価格上昇ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 崔嵬の地霊使いアウス | SEシークレット | 3,970 [3,600] |
![]() | ![]() | 天羽々斬之巳剣 | SEシークレット | 5,347 [3,367] |
![]() | ![]() | 凍てし心が映す神影 | PSEプリズマティックシークレット | 7,990 [837] |
![]() | ![]() | M∀LICE<Q>HEARTS OF CRYPTER | SEシークレット | 3,437 [822] |
![]() | ![]() | 白銀の城の召使い アリアンナ | SRスーパー | 827 [762] |
![]() | ![]() | 青眼の究極竜 | ULアルティメット | 2,840 [640] |
![]() | ![]() | 転生炎獣サンライトウルフ | SEシークレット | 1,880 [600] |
| 8 | ![]() | オルターガイスト・ヘクスティア | SEシークレット | 1,980 [600] |
| 9 | ![]() | プリミティブ・バタフライ | URウルトラ | 2,980 [575] |
| 10 | ![]() | 影霊翼騎 ウェンディクルフ | PSEプリズマティックシークレット | 5,600 [560] |
| 10 | ![]() | 金雲獣-馬龍 | NPノーマルパラレル | 580 [530] |
| 11 | ![]() | 煉獄の乖放 | SPシークレットパラレル | 2,200 [510] |
| 12 | ![]() | ハーピィ・レディ・SC | URウルトラ | 1,030 [450] |
| 13 | ![]() | オルターガイスト・マルチフェイカー | SEシークレット | 1,280 [450] |
| 14 | ![]() | M∀LICE<P>White Rabbit | PSEプリズマティックシークレット | 5,030 [450] |
| 15 | ![]() | M∀LICE IN UNDERGROUND | PSEプリズマティックシークレット | 2,380 [400] |
| 16 | ![]() | 法眼の魔術師 | SEシークレット | 430 [370] |
| 17 | ![]() | ホルスの栄光-イムセティ | ULアルティメット | 1,280 [350] |
| 18 | ![]() | オルフェゴール・スケルツォン | SEシークレット | 1,480 [350] |
| 19 | ![]() | エクソシスター・カルマエル | URウルトラ | 1,830 [350] |
| 20 | ![]() | 閃刀姫-カイナ | SEシークレット | 2,140 [340] |
| 21 | ![]() | 聖秘なる竜騎士 | SEシークレット | 1,290 [337] |
| 22 | ![]() | E・HERO バブルマン | URウルトラ | 910 [335] |
| 23 | ![]() | 影雄の烬 エグリスタ | SPシークレットパラレル | 1,350 [335] |
| 24 | ![]() | D-HERO Bloo-D | PSEプリズマティックシークレット | 913 [333] |
| 25 | ![]() | スリーバーストショット・ドラゴン | SEシークレット | 580 [330] |
| 26 | ![]() | 破械式鬼シュマ | PSEプリズマティックシークレット | 2,217 [327] |
| 27 | ![]() | 盛悴のリザルドーズ | Rレア | 367 [317] |
| 28 | ![]() | オルフェゴール・ガラテア | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,200 [310] |
| 29 | ![]() | 幻獣クロスウィング | Nノーマル | 400 [300] |
| 30 | ![]() | セイクリッド・カストル | SPシークレットパラレル | 1,380 [300] |
| 31 | ![]() | 凍てし心が映す神影 | URPウルトラパラレル | 1,420 [300] |
| 32 | ![]() | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 2,580 [300] |
| 33 | ![]() | 凍てし心が映す神影 | SPシークレットパラレル | 2,040 [287] |
| 34 | ![]() | 俱利伽羅天童 | PSEプリズマティックシークレット | 5,485 [285] |
| 35 | ![]() | エルシャドール・メシャフレール | SPシークレットパラレル | 1,590 [270] |
| 36 | ![]() | 宵星の騎士エンリルギルス | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,400 [260] |
| 37 | ![]() | 閃刀機-ウィドウアンカー | SEシークレット | 837 [252] |
| 38 | ![]() | 古代の機械像 | SEシークレット | 1,280 [250] |
| 39 | ![]() | 共命の翼ガルーラ | PSEプリズマティックシークレット | 2,530 [250] |
| 40 | ![]() | シャドール・ヘッジホッグ | SPシークレットパラレル | 1,180 [243] |
| 41 | ![]() | ウィスカ・ブリッツクリーク | PSEプリズマティックシークレット | 1,890 [243] |
| 42 | ![]() | ウィッチクラフト・デモンストレーション | SEシークレット | 360 [240] |
| 43 | ![]() | シャドール・ビースト | SPシークレットパラレル | 1,240 [220] |
| 44 | ![]() | サイコ・エンド・パニッシャー | URウルトラ | 465 [215] |
| 45 | ![]() | 炎王妃 ウルカニクス | URウルトラ | 943 [213] |
| 46 | ![]() | 神の写し身との接触 | SPシークレットパラレル | 980 [210] |
| 47 | ![]() | 共命の翼ガルーラ | SEシークレット | 980 [200] |
| 48 | ![]() | 白魔女ディアベルゼ | SEシークレット | 980 [200] |
| 49 | ![]() | デス・ドーナツ | NPノーマルパラレル | 250 [190] |
| 50 | ![]() | No.23 冥界の霊騎士ランスロット | URウルトラ | 670 [190] |
| 51 | ![]() | 魔救の奇跡-ドラガイト | SEシークレット | 1,185 [185] |
| 52 | ![]() | 聖騎士の追想 イゾルデ | NPノーマルパラレル | 380 [180] |
| 53 | ![]() | X・HERO クロスガイ | SRスーパー | 480 [180] |
| 54 | ![]() | 天架ける星因士 | SPシークレットパラレル | 580 [177] |
| 55 | ![]() | ブルーアイズ・トゥーン・アルティメットドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 13,300 [167] |
| 56 | ![]() | セキュア・ガードナー | Rレア | 615 [165] |
| 57 | ![]() | BF-毒風のシムーン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 715 [165] |
| 58 | ![]() | マジシャンズ・ナビゲート | PSEプリズマティックシークレット | 815 [165] |
| 59 | ![]() | トラファスフィア | URウルトラ | 220 [160] |
| 60 | ![]() | リボルブート・セクター | URウルトラ | 165 [155] |
| 61 | ![]() | ドリル・アームド・ドラゴン | SEシークレット | 375 [155] |
| 62 | ![]() | 紫宵の機界騎士 | SRスーパー | 230 [150] |
| 63 | ![]() | FNo.0 未来龍皇ホープ | ULアルティメット | 330 [150] |
| 64 | ![]() | 魔救の奇跡-ドラガイト | NPノーマルパラレル | 380 [150] |
| 65 | ![]() | 天威の龍仙女 | SRスーパー | 480 [150] |
| 66 | ![]() | 武装転生 | SEシークレット | 480 [150] |
| 67 | ![]() | 共命の翼ガルーラ | SRスーパー | 530 [150] |
| 68 | ![]() | P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ | SEシークレット | 780 [150] |
| 69 | ![]() | クラリアの蟲惑魔 | SEシークレット | 1,115 [145] |
| 70 | ![]() | 調律 | SEシークレット | 240 [140] |
| 71 | ![]() | 深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト | SEシークレット | 340 [140] |
| 72 | ![]() | I:Pマスカレーナ | SEシークレット | 303 [138] |
| 73 | ![]() | ディメンション・アトラクター | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,690 [137] |
| 74 | ![]() | 幻獣機オライオン | Rレア | 413 [133] |
| 75 | ![]() | 蒼穹の機界騎士 | SRスーパー | 220 [130] |
| 76 | ![]() | 熱血指導王ジャイアントレーナー | URウルトラ | 480 [130] |
| 77 | ![]() | M.X-セイバー インヴォーカー | SEシークレット | 780 [127] |
| 78 | ![]() | 銀河眼の光波刃竜 | URウルトラ | 270 [120] |
| 79 | ![]() | インフルーエンス・ドラゴン | URウルトラ | 300 [120] |
| 80 | ![]() | エルシャドール・メシャフレール | URPウルトラパラレル | 640 [120] |
| 81 | ![]() | セイクリッド・カドケウス | SPシークレットパラレル | 640 [120] |
| 82 | ![]() | ウィッチクラフト・バイスマスター | SEシークレット | 504 [117] |
| 83 | ![]() | 黄昏の堕天使ルシファー | PSEプリズマティックシークレット | 2,053 [113] |
| 84 | ![]() | 神星なる繋束 | SPシークレットパラレル | 1,115 [112] |
| 85 | ![]() | ドラグニティの神槍 | SPシークレットパラレル | 500 [110] |
| 86 | ![]() | 超魔剣士ブラック・カオス | PSEプリズマティックシークレット | 6,253 [106] |
| 87 | ![]() | No.2 蚊学忍者シャドー・モスキート | CRコレクターズ | 470 [105] |
| 88 | ![]() | 影霊翼騎 ウェンディクルフ | SPシークレットパラレル | 990 [103] |
| 89 | ![]() | 影霊の翼 ウェンディ | SPシークレットパラレル | 1,290 [103] |
| 90 | ![]() | 教導の聖女エクレシア | ULアルティメット | 380 [100] |
| 91 | ![]() | スネークアイ・エクセル | SEシークレット | 580 [100] |
| 92 | ![]() | 灰流うらら | SEシークレット | 580 [100] |
| 93 | ![]() | M∀LICE<Q>WHITE BINDER | SEシークレット | 780 [100] |
| 94 | ![]() | リィラップ | URPウルトラパラレル | 780 [100] |
| 95 | ![]() | 黒魔女ディアベルスター | ULアルティメット | 780 [100] |
| 96 | ![]() | 超神星輝士 セイクリッド・トレミスΩ7 | PSEプリズマティックシークレット | 2,180 [100] |
| 97 | ![]() | ティマイオスの眼光 | URウルトラ | 4,980 [100] |
| 98 | ![]() | 魔女の聖夜行 | SEシークレット | 1,990 [97] |
| 99 | ![]() | テラ・フォーミング | SEシークレット | 493 [93] |
| 100 | ![]() | ドラグニティ-レガトゥス | SPシークレットパラレル | 450 [90] |
更新日時:2026-06-15 03:09:02







































































































