真紅眼の黒竜 - ウルトラパラレル/PG-09
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:駿河屋 | |
| れっどあいず・ぶらっくどらごん | |
| 真紅眼の黒竜 | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2400 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | ドラゴン族・通常 |
| テキスト | |
| 真紅の眼を持つ黒竜。怒りの黒き炎はその眼に映る者全てを焼き尽くす。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
真紅眼の黒竜 - ウルトラパラレル/PG-09
※当日分は速報値なのでブレます
最新の真紅眼の黒竜 - ウルトラパラレル/PG-09販売価格一覧
最新の真紅眼の黒竜 - ウルトラパラレル/PG-09買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-10-14 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ORIGINAL ARTWORK COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 6,979 | 2,980 カードマックス |
| URウルトラ | 2,578 | 1,580 カードラッシュ |
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 6,470 | 6,470 駿河屋 |
| URウルトラ | 220 | 100 トレカショップ LEAD |
| SEシークレット | 880 | 380 フルアヘッド |
| ▼NIKE コラボ記念カード▼ | ||
| SEシークレット | 84,800 | 79,800 カードラッシュ |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 216 | 59 バンプ |
| URウルトラ | 132 | 30 トレカショップ LEAD |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,552 | 580 駿河屋 |
| ▼セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン2024特典カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 1,403 | 1,280 駿河屋 |
| ▼QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 128,000 | 128,000 |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| SEシークレット | 1,213 | 780 game38japan |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 12,800 | 12,800 遊々亭 |
| URウルトラ | 333 | 250 駿河屋 |
| ULアルティメット | 3,980 | 3,980 遊々亭 |
| ▼QUARTER CENTURY DUELIST BOX▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,320 | 1,380 駿河屋 |
| SEシークレット | 170 | 100 トレトク |
| URウルトラ | 177 | 41 バンプ |
| ▼DUEL LINKS KC GRAND TOURNAMENT2022▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 集計中。 | - |
| ▼HISTORY ARCHIVE COLLECTION▼ | ||
| URウルトラ | 2,857 | 1,810 トレトク |
| ▼プリズマティックシークレットレア 「真紅眼の黒竜」GETキャンペーン▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 68,920 | 68,040 駿河屋 |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 294 | 160 駿河屋 |
| URウルトラ | 135 | 20 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 2,085 | 980 遊々亭 |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| PGプレミアムゴールド | 3,123 | 980 遊々亭 |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2019 CELEBRATION EVENT▼ | ||
| SEMシークレットミレニアム | 33,800 | 33,800 カードラッシュ |
| ▼20thシークレットレア SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 23,560 | 23,560 駿河屋 |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編 -▼ | ||
| HRホログラフィック | 29,800 | 29,800 遊々亭 |
| ▼デュエリストパック- 決闘都市編 -▼ | ||
| SRスーパー | 304 | 160 駿河屋 |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:武藤遊戯▼ | ||
| Mミレニアム | 450 | 450 駿河屋 |
| SEシークレット | 1,210 | 760 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 40 ステップREIKODO |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| SRスーパー | 190 | 190 トレトク |
| ▼ANNIVERSARY PACK アニバーサリーパック ▼ | ||
| URウルトラ | 1,148 | 530 駿河屋 |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 110 | 100 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴンの力 -▼ | ||
| Nノーマル | 169 | 169 駿河屋 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| SRスーパー | 407 | 360 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| URウルトラ | 190 | 190 |
| URPウルトラパラレル | 550 | 550 駿河屋 |
| ▼新たなる支配者▼ | ||
| ULアルティメット | 323,000 | 248,000 駿河屋 |
| ▼PREMIUM PACK 5▼ | ||
| URウルトラ | 317 | 280 駿河屋 |
| URPウルトラパラレル | 2,980 | 2,980 |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 -▼ | ||
| Nノーマル | 400 | 400 トレトク |
| ▼アジアチャンピオンシップ 2001▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼幻の召喚神-Phantom God-▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 4,990 | 4,990 駿河屋 |
| URウルトラ | 890 | 670 駿河屋 |
| ▼Vol.3▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
更新日時:2026-10-14 23:00:09


