価格下落ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 清冽の水霊使いエリア | 20TH20thシークレット | 57,800 [-71,100] |
![]() | ![]() | 女剣士カナン | 20TH20thシークレット | 998,000 [-64,160] |
![]() | ![]() | 灰流うらら | PSEプリズマティックシークレット | 11,800 [-2,380] |
![]() | ![]() | 始まりの神ファーラ | PSEプリズマティックシークレット | 28,440 [-1,720] |
![]() | ![]() | 閃刀姫-ハヤテ | SEシークレット | 3,285 [-1,695] |
![]() | ![]() | スターダスト・ドラゴン/バスター | SEシークレット | 960 [-1,260] |
![]() | ![]() | M∀LICE<C>GWC-06 | SEシークレット | 165 [-1,055] |
| 8 | ![]() | 捕食植物デェアデビル | URウルトラ | 1,180 [-795] |
| 9 | ![]() | オベリスクの巨神兵 | PSEプリズマティックシークレット | 2,980 [-500] |
| 10 | ![]() | 武神帝-カグツチ | ULアルティメット | 780 [-460] |
| 10 | ![]() | TG トライデント・ランチャー | 20TH20thシークレット | 1,440 [-460] |
| 11 | ![]() | 終撃竜-サイバー・エンド・ドラゴン | URウルトラ | 80 [-450] |
| 12 | ![]() | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | SEシークレット | 11,400 [-400] |
| 13 | ![]() | 黒き混沌の魔術師ブラック・カオス | PSEプリズマティックシークレット | 51,400 [-400] |
| 14 | ![]() | SNo.37 スパイダー・シャーク | SEシークレット | 380 [-350] |
| 15 | ![]() | コード・トーカー・インヴァート | URウルトラ | 250 [-330] |
| 16 | ![]() | 連鎖空穴 | 20TH20thシークレット | 1,590 [-310] |
| 17 | ![]() | キラーチューン・レッドシール | PSEプリズマティックシークレット | 8,480 [-300] |
| 18 | ![]() | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 12,000 [-267] |
| 19 | ![]() | 混沌の三幻魔 | PSEプリズマティックシークレット | 20,533 [-267] |
| 20 | ![]() | 追憶のアレイスター | PSEプリズマティックシークレット | 3,120 [-260] |
| 21 | ![]() | 閃刀姫-ロゼ | SEシークレット | 3,480 [-250] |
| 22 | ![]() | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 4,480 [-250] |
| 23 | ![]() | ブラック・マジシャン | PGプレミアムゴールド | 1,800 [-240] |
| 24 | ![]() | 黒き混沌の魔術師ブラック・カオス | URウルトラ | 503 [-217] |
| 25 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 480 [-200] |
| 26 | ![]() | 澱神アポピス | URウルトラ | 353 [-194] |
| 27 | ![]() | 鉄獣式撃滅兵装“Mouser” | PSEプリズマティックシークレット | 1,800 [-190] |
| 28 | ![]() | 魚群探知機 | SEシークレット | 665 [-185] |
| 29 | ![]() | ジュラック・メテオ | SPシークレットパラレル | 150 [-165] |
| 30 | ![]() | 烙印竜アルビオン | URウルトラ | 450 [-165] |
| 31 | ![]() | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ | SEシークレット | 380 [-160] |
| 32 | ![]() | バーニング・ドラゴン | URウルトラ | 1,787 [-157] |
| 33 | ![]() | サムライソード・バロン | URウルトラ | 50 [-150] |
| 34 | ![]() | 軒轅の相剣師 | NPノーマルパラレル | 100 [-150] |
| 35 | ![]() | ウィッチクラフト・バイスマスター | SRスーパー | 180 [-150] |
| 36 | ![]() | エンシェント・フェアリー・ライフ・ドラゴン | SEシークレット | 480 [-150] |
| 37 | ![]() | ファニー・ダーク・ラビット | PSEプリズマティックシークレット | 3,630 [-150] |
| 38 | ![]() | ジェムタートル | URウルトラ | 60 [-140] |
| 39 | ![]() | デコード・トーカー・ヒートソウル | 20TH20thシークレット | 1,280 [-135] |
| 40 | ![]() | 水晶機巧-ハリファイバーP | PSEプリズマティックシークレット | 1,047 [-133] |
| 41 | ![]() | ギャラクシーアイズ・アンチマター・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 1,120 [-120] |
| 42 | ![]() | 幻想魔獣キマイラ | Rレア | 60 [-117] |
| 43 | ![]() | オーバーテクス・ゴアトルス | Rレア | 235 [-115] |
| 44 | ![]() | 幽鬼うさぎ | SEシークレット | 350 [-115] |
| 45 | ![]() | ローンファイア・ブロッサム | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 650 [-115] |
| 46 | ![]() | カオスハンター | SRスーパー | 580 [-110] |
| 47 | ![]() | サイバース・クアンタム・ドラゴン | 20TH20thシークレット | 2,090 [-110] |
| 48 | ![]() | 魔轟神ルリー | NPノーマルパラレル | 680 [-107] |
| 49 | ![]() | 融合 | SEシークレット | 375 [-105] |
| 50 | ![]() | エンシェント・フェアリー・ライフ・ドラゴン | URウルトラ | 80 [-100] |
| 51 | ![]() | P.U.N.K.JAMエクストリーム・セッション | SEシークレット | 280 [-100] |
| 52 | ![]() | 月女神の鏃 | SEシークレット | 280 [-100] |
| 53 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 380 [-100] |
| 54 | ![]() | 水晶機巧-ハリファイバーP | SEシークレット | 380 [-100] |
| 55 | ![]() | 沼地の魔神王 | SEシークレット | 380 [-100] |
| 56 | ![]() | ナイトメア・スローン | URPウルトラパラレル | 480 [-100] |
| 57 | ![]() | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | URウルトラ | 580 [-100] |
| 58 | ![]() | ブルーアイズ・トゥーン・アルティメットドラゴン | SEシークレット | 1,300 [-100] |
| 59 | ![]() | 白銀の城の執事 アリアス | SEシークレット | 1,380 [-100] |
| 60 | ![]() | ダークネス・シムルグ | 20TH20thシークレット | 1,780 [-100] |
| 61 | ![]() | 破滅と終焉の支配者 | PSEプリズマティックシークレット | 2,080 [-100] |
| 62 | ![]() | 重騎士プリメラ | SRスーパー | 500 [-93] |
| 63 | ![]() | メルフィー・ラビィーズ | PSEプリズマティックシークレット | 1,720 [-93] |
| 64 | ![]() | 青き眼の祈り | NPノーマルパラレル | 100 [-90] |
| 65 | ![]() | 幻影騎士団マレヴォレンスサイス | SEシークレット | 290 [-90] |
| 66 | ![]() | 破械雙王神ライゴウ | SEシークレット | 1,440 [-87] |
| 67 | ![]() | 三眼の死霊 | URウルトラ | 2,740 [-87] |
| 68 | ![]() | 虚ろなる龍輪 | Rレア | 80 [-85] |
| 69 | ![]() | ガード・マンティス | SEシークレット | 165 [-85] |
| 70 | ![]() | D-HERO ドミネイトガイ | SRスーパー | 180 [-85] |
| 71 | ![]() | ジャンク・ドラゴンセント | URウルトラ | 740 [-80] |
| 72 | ![]() | 煉獄の乖放 | SRPスーパーパラレル | 200 [-77] |
| 73 | ![]() | 黒き森のウィッチ | Nノーマル | 30 [-75] |
| 74 | ![]() | 転生炎獣サンライトウルフ | SRスーパー | 130 [-75] |
| 75 | ![]() | 墓穴ホール | URウルトラ | 405 [-75] |
| 76 | ![]() | ドラグニティナイト-アーレウス | SPシークレットパラレル | 365 [-72] |
| 77 | ![]() | 魔王超龍 ベエルゼウス | URウルトラ | 130 [-70] |
| 78 | ![]() | 超魔神イド | URウルトラ | 530 [-70] |
| 79 | ![]() | リミッター解除 | Nノーマル | 20 [-67] |
| 80 | ![]() | 影雄の烬 エグリスタ | SRPスーパーパラレル | 100 [-67] |
| 81 | ![]() | コミックキャット | PSEプリズマティックシークレット | 2,313 [-67] |
| 82 | ![]() | 副話術士クララ&ルーシカ | SRスーパー | 185 [-65] |
| 83 | ![]() | ジュラック・メガロ | SPシークレットパラレル | 350 [-65] |
| 84 | ![]() | オルフェゴール・ガラテアi | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,650 [-65] |
| 85 | ![]() | ウィッチクラフト・ピューピルズ | SEシークレット | 465 [-62] |
| 86 | ![]() | フォーマッド・スキッパー | Nノーマル | 50 [-60] |
| 87 | ![]() | 殺炎星-ブルキ | Nノーマル | 80 [-60] |
| 88 | ![]() | 追憶のアレイスター | SEシークレット | 703 [-57] |
| 89 | ![]() | 魔女の聖夜行 | URウルトラ | 903 [-57] |
| 90 | ![]() | エクスコード・トーカー | URウルトラ | 10 [-55] |
| 91 | ![]() | 竜剣士ウィンドユニコーンP | PSEプリズマティックシークレット | 587 [-53] |
| 92 | ![]() | 完全なる世界 トゥーン・ワールド | SEシークレット | 1,540 [-53] |
| 93 | ![]() | No-P.U.N.K.ディア・ノート | SEシークレット | 180 [-50] |
| 94 | ![]() | 無限泡影 | Nノーマル | 180 [-50] |
| 95 | ![]() | 白き乙女 | SRスーパー | 180 [-50] |
| 96 | ![]() | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン | SEシークレット | 180 [-50] |
| 97 | ![]() | 閃刀姫-レイ | SEシークレット | 180 [-50] |
| 98 | ![]() | No-P.U.N.K.ライジング・スケール | SRスーパー | 230 [-50] |
| 99 | ![]() | ギャラクシーアイズ・アンチマター・ドラゴン | SEシークレット | 330 [-50] |
| 100 | ![]() | PSYフレームロード・Ω | SRスーパー | 350 [-50] |
更新日時:2026-06-15 03:09:02


























































































