ブラックフェザー・ドラゴン - アルティメット/TSHD-JP040
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
| ぶらっくふぇざー・どらごん | |
| ブラックフェザー・ドラゴン | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2800 |
| 守備力 | 1600 |
| 種族等 | ドラゴン族・シンクロ・効果 |
| テキスト | |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:自分が効果ダメージを受ける場合、代わりにこのカードに黒羽カウンターを1つ置く。 ②:このカードの攻撃力は、このカードの黒羽カウンターの数×700ダウンする。 ③:1ターンに1度、このカードの黒羽カウンターを全て取り除き、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターの攻撃力は取り除いた黒羽カウンターの数×700ダウンし、ダウンした数値分のダメージを相手に与える。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ブラックフェザー・ドラゴン - アルティメット/TSHD-JP040
※当日分は速報値なのでブレます
最新のブラックフェザー・ドラゴン - アルティメット/TSHD-JP040販売価格一覧
最新のブラックフェザー・ドラゴン - アルティメット/TSHD-JP040買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| QCCP-JP140 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,330 | 980 駿河屋 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| DABL-JPS01 | PSEプリズマティックシークレット | 3,412 | 2,470 トレトク | ダークウィング・ブラスト +1ボーナスパック |
| ▼ホログラフィック▼ | ||||
| TSHD-JP040 | HRホログラフィック | 4,290 | 4,290 駿河屋 | ザ・シャイニング・ダークネス THE SHINING DARKNESS |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| QCCP-JP140 | ULアルティメット | 480 | 480 カードスター | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
| TSHD-JP040 | ULアルティメット | 30,062 | 3,520 駿河屋 | ザ・シャイニング・ダークネス THE SHINING DARKNESS |
| ▼シークレット▼ | ||||
| QCCP-JP140 | SEシークレット | 1,030 | 180 駿河屋 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| DE04-JP143 | URウルトラ | 317 | 160 駿河屋 | DUELIST EDITION Volume 4 |
| QCCP-JP140 | URウルトラ | 155 | 50 駿河屋 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
| TSHD-JP040 | URウルトラ | 560 | 480 駿河屋 | ザ・シャイニング・ダークネス THE SHINING DARKNESS |
| ▼スーパー▼ | ||||
| DP11-JP016 | SRスーパー | 158 | 80 遊々亭 | デュエリストパック- クロウ編 - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DP20-JP028 | Nノーマル | 100 | 20 トレカ道 | デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編3 - |
更新日時:2026-10-14 23:00:09
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| URウルトラ | 155 | 50 駿河屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,330 | 980 駿河屋 |
| SEシークレット | 1,030 | 180 駿河屋 |
| ULアルティメット | 480 | 480 カードスター |
| ▼ダークウィング・ブラスト +1ボーナスパック▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 3,412 | 2,470 トレトク |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編3 -▼ | ||
| Nノーマル | 100 | 20 トレカ道 |
| ▼DUELIST EDITION Volume 4▼ | ||
| URウルトラ | 317 | 160 駿河屋 |
| ▼デュエリストパック- クロウ編 -▼ | ||
| SRスーパー | 158 | 80 遊々亭 |
| ▼ザ・シャイニング・ダークネス THE SHINING DARKNESS ▼ | ||
| URウルトラ | 560 | 480 駿河屋 |
| HRホログラフィック | 4,290 | 4,290 駿河屋 |
| ULアルティメット | 30,062 | 3,520 駿河屋 |
更新日時:2026-10-14 23:00:09

