LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー 発売日:2025年12月13日


収録カード・レアリティ一覧
| 画像 | カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|---|
| ▼エクシーズ▼ | |||
![]() | 天霆號アーゼウス | PSEプリズマティックシークレット | 1,280 カードラッシュ |
![]() | 天霆號アーゼウス | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 天霆號アーゼウス | URウルトラ | 集計中 |
| ▼シンクロ▼ | |||
![]() | 氷結界の龍 トリシューラ | PSEプリズマティックシークレット | 1,580 カードラッシュ |
![]() | 氷結界の龍 トリシューラ | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 氷結界の龍 トリシューラ | URウルトラ | 集計中 |
![]() | P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ | PSEプリズマティックシークレット | 1,380 カードラッシュ |
![]() | P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ | SEシークレット | 集計中 |
![]() | P.U.N.K.JAMドラゴン・ドライブ | URウルトラ | 集計中 |
| ▼モンスター▼ | |||
![]() | ブラック・マジシャン | PSEプリズマティックシークレット | 6,980 カードラッシュ |
![]() | ブラック・マジシャン | SEシークレット | 集計中 |
![]() | ブラック・マジシャン | URウルトラ | 集計中 |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | PSEプリズマティックシークレット | 39,800 カードラッシュ |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 580 カードラッシュ |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 380 カードラッシュ |
![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット | 集計中 |
![]() | 青眼の白龍 | SEシークレット | 1,480 カードラッシュ |
![]() | 青眼の白龍 | URウルトラ | 680 カードラッシュ |
![]() | 真紅眼の黒竜 | PSEプリズマティックシークレット | 集計中 |
![]() | 真紅眼の黒竜 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 真紅眼の黒竜 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | ワイト | PSEプリズマティックシークレット | 1,980 カードラッシュ |
![]() | ワイト | SEシークレット | 集計中 |
![]() | ワイト | URウルトラ | 集計中 |
![]() | N・アクア・ドルフィン | PSEプリズマティックシークレット | 1,680 カードラッシュ |
![]() | N・アクア・ドルフィン | SEシークレット | 集計中 |
![]() | N・アクア・ドルフィン | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 増殖するG | PSEプリズマティックシークレット | 集計中 |
![]() | 増殖するG | SEシークレット | 480 カードラッシュ |
![]() | 増殖するG | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 魔界発現世行きデスガイド | PSEプリズマティックシークレット | 580 カードラッシュ |
![]() | 魔界発現世行きデスガイド | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 魔界発現世行きデスガイド | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 灰流うらら | PSEプリズマティックシークレット | 19,800 カードラッシュ |
![]() | 灰流うらら | SEシークレット | 580 カードラッシュ |
![]() | 灰流うらら | URウルトラ | 480 カードラッシュ |
![]() | 屋敷わらし | PSEプリズマティックシークレット | 4,480 カードラッシュ |
![]() | 屋敷わらし | SEシークレット | 380 カードラッシュ |
![]() | 屋敷わらし | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 閃刀姫-レイ | PSEプリズマティックシークレット | 10,800 カードラッシュ |
![]() | 閃刀姫-レイ | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 閃刀姫-レイ | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 原始生命態ニビル | PSEプリズマティックシークレット | 2,480 カードラッシュ |
![]() | 原始生命態ニビル | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 原始生命態ニビル | URウルトラ | 集計中 |
![]() | ドラゴンメイド・ラドリー | PSEプリズマティックシークレット | 1,980 カードラッシュ |
![]() | ドラゴンメイド・ラドリー | SEシークレット | 集計中 |
![]() | ドラゴンメイド・ラドリー | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 朔夜しぐれ | PSEプリズマティックシークレット | 1,280 カードラッシュ |
![]() | 朔夜しぐれ | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 朔夜しぐれ | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 黄金卿エルドリッチ | PSEプリズマティックシークレット | 680 カードラッシュ |
![]() | 黄金卿エルドリッチ | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 黄金卿エルドリッチ | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 鉄獣戦線 キット | PSEプリズマティックシークレット | 1,980 カードラッシュ |
![]() | 鉄獣戦線 キット | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 鉄獣戦線 キット | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 白銀の城のラビュリンス | PSEプリズマティックシークレット | 集計中 |
![]() | 白銀の城のラビュリンス | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 白銀の城のラビュリンス | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 白き森のアステーリャ | PSEプリズマティックシークレット | 2,180 カードラッシュ |
![]() | 白き森のアステーリャ | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 白き森のアステーリャ | URウルトラ | 集計中 |
![]() | オシリスの天空竜 | PSEプリズマティックシークレット | 8,480 カードラッシュ |
![]() | オシリスの天空竜 | SEシークレット | 480 カードラッシュ |
![]() | オシリスの天空竜 | URウルトラ | 480 カードラッシュ |
![]() | オベリスクの巨神兵 | PSEプリズマティックシークレット | 7,480 カードラッシュ |
![]() | オベリスクの巨神兵 | SEシークレット | 480 カードラッシュ |
![]() | オベリスクの巨神兵 | URウルトラ | 380 カードラッシュ |
![]() | ラーの翼神竜 | PSEプリズマティックシークレット | 8,480 カードラッシュ |
![]() | ラーの翼神竜 | SEシークレット | 480 カードラッシュ |
![]() | ラーの翼神竜 | URウルトラ | 380 カードラッシュ |
| ▼リンク▼ | |||
![]() | セラの蟲惑魔 | PSEプリズマティックシークレット | 5,980 カードラッシュ |
![]() | セラの蟲惑魔 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | セラの蟲惑魔 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | I:Pマスカレーナ | PSEプリズマティックシークレット | 8,980 カードラッシュ |
![]() | I:Pマスカレーナ | SEシークレット | 集計中 |
![]() | I:Pマスカレーナ | URウルトラ | 集計中 |
![]() | クロシープ | PSEプリズマティックシークレット | 3,980 カードラッシュ |
![]() | クロシープ | SEシークレット | 集計中 |
![]() | クロシープ | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 賜炎の咎姫 | PSEプリズマティックシークレット | 3,480 カードラッシュ |
![]() | 賜炎の咎姫 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 賜炎の咎姫 | URウルトラ | 集計中 |
| ▼罠▼ | |||
![]() | 魔法の筒 | PSEプリズマティックシークレット | 780 カードラッシュ |
![]() | 魔法の筒 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 魔法の筒 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 神の宣告 | PSEプリズマティックシークレット | 3,180 カードラッシュ |
![]() | 神の宣告 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 神の宣告 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 強制脱出装置 | PSEプリズマティックシークレット | 680 カードラッシュ |
![]() | 強制脱出装置 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 強制脱出装置 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 神の警告 | PSEプリズマティックシークレット | 4,980 カードラッシュ |
![]() | 神の警告 | SEシークレット | 380 カードラッシュ |
![]() | 神の警告 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 御巫の契り | PSEプリズマティックシークレット | 780 カードラッシュ |
![]() | 御巫の契り | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 御巫の契り | URウルトラ | 集計中 |
| ▼魔法▼ | |||
![]() | 死者蘇生 | PSEプリズマティックシークレット | 780 カードラッシュ |
![]() | 死者蘇生 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 死者蘇生 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 光の護封剣 | PSEプリズマティックシークレット | 780 カードラッシュ |
![]() | 光の護封剣 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 光の護封剣 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | サンダー・ボルト | PSEプリズマティックシークレット | 1,680 カードラッシュ |
![]() | サンダー・ボルト | SEシークレット | 集計中 |
![]() | サンダー・ボルト | URウルトラ | 集計中 |
![]() | スケープ・ゴート | PSEプリズマティックシークレット | 580 カードラッシュ |
![]() | スケープ・ゴート | SEシークレット | 集計中 |
![]() | スケープ・ゴート | URウルトラ | 集計中 |
![]() | サイクロン | PSEプリズマティックシークレット | 4,980 カードラッシュ |
![]() | サイクロン | SEシークレット | 集計中 |
![]() | サイクロン | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 増援 | PSEプリズマティックシークレット | 980 カードラッシュ |
![]() | 増援 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 増援 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 貪欲な壺 | PSEプリズマティックシークレット | 880 カードラッシュ |
![]() | 貪欲な壺 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 貪欲な壺 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 禁じられた聖杯 | PSEプリズマティックシークレット | 880 カードラッシュ |
![]() | 禁じられた聖杯 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 禁じられた聖杯 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 化石調査 | PSEプリズマティックシークレット | 580 カードラッシュ |
![]() | 化石調査 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 化石調査 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 墓穴の指名者 | PSEプリズマティックシークレット | 集計中 |
![]() | 墓穴の指名者 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 墓穴の指名者 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 抹殺の指名者 | PSEプリズマティックシークレット | 3,780 カードラッシュ |
![]() | 抹殺の指名者 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 抹殺の指名者 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 運命の旅路 | PSEプリズマティックシークレット | 1,780 カードラッシュ |
![]() | 運命の旅路 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 運命の旅路 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | ピュアリィ・プリティメモリー | PSEプリズマティックシークレット | 1,480 カードラッシュ |
![]() | ピュアリィ・プリティメモリー | SEシークレット | 集計中 |
![]() | ピュアリィ・プリティメモリー | URウルトラ | 集計中 |
![]() | 開かれし大地 | PSEプリズマティックシークレット | 580 カードラッシュ |
![]() | 開かれし大地 | SEシークレット | 集計中 |
![]() | 開かれし大地 | URウルトラ | 集計中 |
![]() | スタンドアップ・センチュリオン! | PSEプリズマティックシークレット | 2,780 カードラッシュ |
![]() | スタンドアップ・センチュリオン! | SEシークレット | 集計中 |
![]() | スタンドアップ・センチュリオン! | URウルトラ | 集計中 |
全48種















































































































































