白き竜の落胤 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1830 (カオス・ソルジャー) | カオス・ソルジャー | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1598 (烙印) | 烙印 | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1853 (デスピア) | デスピア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ127 (デスピア) | デスピア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ76 (デスピア) | デスピア | 55枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1817 (デスピア) | デスピア | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1841 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1575 (カオス・ソルジャー) | カオス・ソルジャー | 45枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1290 (マギストス) | マギストス | 43枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1792 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |








