青眼の究極竜 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1831 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ593 (カオス・ソルジャー) | カオス・ソルジャー | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1806 (ドラグマ) | ドラグマ | 40枚 | 15枚 | 1枚 | 開く |
![]() | デッキ1807 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 45枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1390 (スターダスト) | スターダスト | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1370 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 45枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1596 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1690 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1628 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1277 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |







