スターダスト・ドラゴン 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1831 (ブルーアイズ) | ブルーアイズ | 50枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1625 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 14枚 | 開く |
![]() | デッキ1751 (獄神) | 獄神 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1851 (エルフェンノーツ) | エルフェンノーツ | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1804 (巨大戦艦) | 巨大戦艦 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ629 | - | 41枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ628 (ガエル) | ガエル | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ627 (代行者) | 代行者 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1822 (ディアベルスター) | ディアベルスター | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1765 (白き森) | 白き森 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |








