I:Pマスカレーナ 使用デッキ一覧
デッキ一覧
| 画像 | デッキ名 | テーマ | メイン枚数 | エクストラ枚数 | サイド枚数 | デッキレシピ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デッキ1854 (スプライト) | スプライト | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1423 (クシャトリラ) | クシャトリラ | 43枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1826 (アルス=マグナ) | アルス=マグナ | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1759 (捕食植物) | 捕食植物 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1117 (巳剣) | 巳剣 | 42枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1691 (霊獣) | 霊獣 | 40枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1849 (閃刀姫) | 閃刀姫 | 40枚 | 15枚 | 0枚 | 開く |
![]() | デッキ1847 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 44枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1842 (ブラック・マジシャン) | ブラック・マジシャン | 41枚 | 15枚 | 15枚 | 開く |
![]() | デッキ1312 (ヴェルズ) | ヴェルズ | 40枚 | 14枚 | 12枚 | 開く |









